गेहूं का रेट आज का
गेहूँ के दामों में हुई बढ़ोत्तरी नए रेट हुए जारी, नए रेट देख किसान हो जाएंगे खुश
कमोडिटी | आगमन तिथि | विविधता | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 27/03/2023 | अन्य | केरल | आलाप्पुड़ा | अलपुझा | Rs 2100.00 / क्विंटल | Rs 2200.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | मैनपुरी | बेवर | Rs 2150.00 / क्विंटल | Rs 2250.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद | Rs 2360.00 / क्विंटल | Rs 2380.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | गोंडा | नवाबगंज | Rs 2240.00 / क्विंटल | Rs 2260.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | रायबरेली | जायस | Rs 2240.00 / क्विंटल | Rs 2280.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | डीवाई | Rs 2100.00 / क्विंटल | Rs 2300.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | भरुआसुमेरपुर | Rs 2100.00 / क्विंटल | Rs 2200.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | मुस्करा | Rs 2100.00 / क्विंटल | Rs 2175.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | जहांगीराबाद | Rs 2300.00 / क्विंटल | Rs 2330.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | अम्बेडकरनगर | अकबरपुर | Rs 2180.00 / क्विंटल | Rs 2290.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | महोबा | महोबा | Rs 2180.00 / क्विंटल | Rs 2280.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | सुल्तानपुर | जफरगंज | Rs 2200.00 / क्विंटल | Rs 2250.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | Rs 2150.00 / क्विंटल | Rs 2300.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | जालौन (उरई) | उरई | Rs 2000.00 / क्विंटल | Rs 2125.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | अन्य | मध्य प्रदेश | शिवपुरी | खटोरा | Rs 2015.00 / क्विंटल | Rs 2015.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | सफदरगंज | Rs 2250.00 / क्विंटल | Rs 2350.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | Rs 2075.00 / क्विंटल | Rs 2200.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | 147 एवरेज | उत्तर प्रदेश | ललितपुर | महरौनी | Rs 2125.00 / क्विंटल | Rs 2200.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | फैजाबाद | फैजाबाद | Rs 2385.00 / क्विंटल | Rs 2410.00 / क्विंटल |
गेहूं | 26/03/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | फिरोजाबाद | सिरसागंज | Rs 2310.00 / क्विंटल | Rs 2330.00 / क्विंटल |

<p>The post गेहूँ के दामों में हुई बढ़ोत्तरी नए रेट हुए जारी, नए रेट देख किसान हो जाएंगे खुश first appeared on satupdahalchal.</p>